| ||||
|
客户部分案例 | 以下商标或标志均属其持有人所有,此处引用仅作客户案例说明之用 | ||||||||||||
美资 普莱克斯 | 德资 固美特 | 美资 ITW | 瑞资 阿特拉斯 | |||||||||||
日资 欧姆龙 | 日资 丰田 | 中国印钞造币总公司 | 美资 PEM | |||||||||||
德资 百富 | 日资 霓佳斯 | 德资 阿卡 | 日资 大和 | |||||||||||
日资 三和 | 日资 NTN | 美资Sandisk半导体 | 美资 托利多 | |||||||||||
德国 HOESCH | 宝钢 | 日资 建设 | 西班牙 西蒙 | |||||||||||
法资 哈金森 | 台资 台达 | 新加坡 Hyflux | 德资 高绿 | |||||||||||
美资 帕马斯威齐 | 东航 | 德资 美最时 | 李尔 汽车座椅 | |||||||||||
日资 田村 | 美的 | 西电集团 | 日资 纳乐克思 | |||||||||||
晶澳太阳能 | 德资 蓝埔 | 中国船舶 | 卡特彼勒 发动机 | |||||||||||
日资 古河 | 法士特 | 意大利 艾菲尔 | 沈阳机床 | |||||||||||
比利时 WATTEUW | 美资 维多利邵得 | 中国远洋 | 中国核工业 | |||||||||||
中科院高等研究院 | 中科院科学仪器中心 | 中科院合肥研究院 | 中科院应化材料 | |||||||||||
意大利 斯立可 | 日资 三电 | 瑞士 阿比发 | 比利时 克石通 | |||||||||||
中石化研究院 | 玉柴 | 爱侣 | 美资 国际层压板 | |||||||||||
日资 大金 | 日资 瑞翁 | 南车 | 日资 迪爱生 | |||||||||||
日资 多格漫 | 光电国家实验室 | 比亚迪 | 金龙客车 | |||||||||||
美资 柏恩氏 | 美资 艾默生 | 英资 天祥检侧认证 | 韩资 锦湖 | |||||||||||
西门子 铁路 | 美资 库博标准 | 日资 尼高希 | 田中精机 | |||||||||||
中航黎明发动机 | 中航哈尔滨飞机 | 中航洛阳光电所 | 中国航发北京航空材料院 | |||||||||||
中国航天科工 | ||||||||||||||
吴江华东标准烘箱有限公司 版权所有 © Copyright 2006-2020 备案号:苏ICP备12026782号-1 |