| 
 | ||||
| 
 | 产品介绍 | |||||||||||
| ABS-4000 | ||||||||||||
| 输送带式隧道烘箱,150℃常温,小型 | ||||||||||||
|  注:本产品依据用户料件的形状、重量、输送速度等因素定制; 本产品仅供货周边地区 | ||||||||||||
| 主要特征 | ||||||||||||
|  | PID数字智能温控,按键设定,自动恒温,操作简单 | |||||||||||
|  | 变频器无极调速,运行平稳,以设定速度自动运转,大大提高劳动生产率 | |||||||||||
|  | 热风搅拌,箱内温度均匀 | |||||||||||
|  | 不锈钢加热管,热效能高,使用寿命长 | |||||||||||
|  | 耐用与坚固的设计制造 | |||||||||||
|  | 本型可依需求适当调整长宽高度、最高温度等,使用户实现 最佳使用效能 | |||||||||||
| 规格参数 | ||||||||||||
| 规格: | 工作室(高x宽x长):150x600x2500mm;机身长度:4000mm | |||||||||||
| 温度范围: | RT+10--150℃ | |||||||||||
| 工作电源: | 380V 50HZ 三相线+零线+地线 | |||||||||||
| 材质: | 内胆#SUS不锈钢板或镀锌钢板,外部冷轧钢板,玻璃纤维棉隔热保温 | |||||||||||
| 发热体: | 不锈钢加热管 | |||||||||||
| 加热功率: | 7.5KW | |||||||||||
| 热风搅拌: | 特制耐高温长轴电机,370W,多翼式风轮 | |||||||||||
| 温度控制: | PID智能控温,按键设置;测温Pt100输入 | |||||||||||
| 输送带: | 不锈钢网带或镀锌网带 | |||||||||||
| 输送速度: | 0.5-10米/分,变频调速 | |||||||||||
|    | ||||||||||||
| 吴江华东标准烘箱有限公司      版权所有 © Copyright 2006-2020         备案号:苏ICP备12026782号-1 江苏省苏州市吴江区经济开发区金狮路88号 手机:138-6253-6040(24H热线) 电话:0512-63337291 传真:0512-63326525 E-mail:yee@hdbzhx.com |